Zum Inhalt springen

Magenta Community

constantin_r

Starter
  • Gesamte Inhalte

    1
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge erstellt von constantin_r

  1. Hallo,

     

    ich habe zwar stabile 300mbit download, aber für einen Gaming Tarif durchweg schlechte Latenz. Dies unabhängig davon, auf welchen deutschen, englischen, holländischen, etc. Servern spiele.

     

    Hier ein Beispiel:

     

    tracert 109.230.224.189

    Routenverfolgung zu 109.230.224.189 über maximal 30 Hops

      1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
      2    10 ms     8 ms     9 ms  at-vie09c-rt01.as8412.net [217.25.120.3]
      3     9 ms     8 ms    10 ms  at-vie09c-rc01.as8412.net [217.25.122.250]
      4     9 ms     8 ms     9 ms  at-vie09c-ri01.as8412.net [217.25.123.5]
      5     9 ms    10 ms     9 ms  80-241-24-27.static.upcbusiness.at [80.241.24.27]
      6     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      7     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      8    46 ms    46 ms    49 ms  de-fra02a-rc1-ae-14-0.aorta.net [84.116.130.149]
      9    40 ms    39 ms    39 ms  de-fra05a-ri1-ae-4-0.aorta.net [84.116.137.202]
     10    31 ms    33 ms    33 ms  se-sto01a-ra2-ge-0-1-0-5.aorta.net [213.46.176.38]
     11     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
     12  3657 ms  1317 ms   439 ms  ae1-edge2.core2.ffm3.de [45.138.175.94]
     13     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
     14    31 ms    31 ms    33 ms  45.11.18.142
     15    29 ms    27 ms    27 ms  109.230.224.189

    Ablaufverfolgung beendet.

     

    Was kann ich tun, damit ich einem gaming Tarif entsprechend einen niedrigen Ping bekomme?

     

    Nachtrag:

    Heute am 12.09.2022 ist es auch besonders "schön":

     

    Routenverfolgung zu 109.230.224.189 über maximal 30 Hops

      1    <1 ms     1 ms     1 ms  arrisatom [192.168.1.1]
      2    13 ms     9 ms     9 ms  at-vie09c-rt01.as8412.net [217.25.120.3]
      3    12 ms    14 ms     9 ms  at-vie09c-rc01.as8412.net [217.25.122.250]
      4    13 ms    12 ms    12 ms  at-vie09c-ri01.as8412.net [217.25.123.5]
      5     9 ms     9 ms     9 ms  80-241-24-27.static.upcbusiness.at [80.241.24.27]
      6     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      7     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      8    43 ms    41 ms    40 ms  de-fra02a-rc1-ae-14-0.aorta.net [84.116.130.149]
      9    41 ms    42 ms    40 ms  de-fra05a-ri1-ae-4-0.aorta.net [84.116.137.202]
     10    32 ms    33 ms    29 ms  se-sto01a-ra2-ge-0-1-0-5.aorta.net [213.46.176.38]
     11    38 ms    33 ms    33 ms  unn-84-17-33-185.cdn77.com [84.17.33.185]
     12    37 ms    40 ms    34 ms  ae1-edge2.core2.ffm3.de [45.138.175.94]
     13   451 ms    90 ms   159 ms  ae34-ffm32.core1.ffm2.de [45.138.175.102]
     14    31 ms    31 ms    28 ms  45.11.18.142
     15    37 ms    29 ms    30 ms  109.230.224.189

    Ablaufverfolgung beendet.